HONDA ホンダ 船外機 本体 250馬力 BF250D 4ストローク
商品番号: BF250D-XRJ
¥2,475,000
定価
税込
Shipping チェックアウト時に計算
HONDA ホンダ 船外機 本体 250馬力 BF250D 4ストローク - XRJ バックオーダー品となりますので、メーカーより入荷次第発送致します。
商品説明
250馬力(BF250)
信頼のV6 3.6Lエンジン搭載
信頼性、耐久性の更なる進化
特徴
- トルクを増幅するBLASTやバルブのリフト量とタイミングを変化させることで低回転域から高回転域まで、スムーズで力強いパワーを発揮するVTECの採用による優れた動力性能、リーンバーン制御による低燃費性能を高い次元で両立
- プログレッシブVフォルム
機能性の追求とエレガントさ、力強さを両立したスタイリング - セミダイレクト吸気システム
空気と水の分離能力に優れ、エンジン内へのミストやダストの浸入を防ぎます。 - アイドリング時充電出力可変機構
アイドリング時に電気負荷が増加するとエンジン回転数を上げることで、31Aから40Aに充電性能を高めます。
主要諸元
機関名称 | BF250D | ||
環境保全型機関合格証番号 | 30海洋第0006号 | ||
タイプ | XRJ | XRJ(白) | XRM(スポーティーホワイトタイプ) |
エンジン種類 | 水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
カムバルブ機構 | SOHC・VTEC・4バルブ (気筒当たり) |
SOHC・VTEC・4バルブ (気筒当たり) |
SOHC・VTEC・4バルブ (気筒当たり) |
総排気量(cm³) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
ボア×ストローク(mm) | 89×96 | 89×96 | 89×96 |
連続最大出力〔kW(PS)/rpm〕 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 |
推奨回転範囲(rpm) | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
冷却方式 | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) |
点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
始動方式 | セルフスターター | セルフスターター | セルフスターター |
充電性能 | 12V-60A | 12V-60A | 12V-60A |
排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) |
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
全長(mm) | 948 | 948 | 948 |
全幅(mm) | 660 | 660 | 660 |
全高(mm) | 1,916 | 1,916 | 1,916 |
トランサム高(mm) | 635 | 635 | 635 |
乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 286 | 286 | 286 |
タイプ | XCRJ | XCRM(スポーティーホワイトタイプ) | URJ |
エンジン種類 | 水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
カムバルブ機構 | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) |
総排気量(cm³) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
ボア×ストローク(mm) | 89×96 | 89×96 | 89×96 |
連続最大出力〔kW(PS)/rpm〕 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 |
推奨回転範囲(rpm) | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
冷却方式 | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) |
点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
始動方式 | セルフスターター | セルフスターター | セルフスターター |
充電性能 | 12V-60A | 12V-60A | 12V-60A |
排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) |
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
全長(mm) | 948 | 948 | 948 |
全幅(mm) | 660 | 660 | 660 |
全高(mm) | 1,916 | 1,916 | 2,043 |
トランサム高(mm) | 635 | 635 | 762 |
乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 287 | 287 | 291 |
タイプ | LDJ | XDJ | XDJ(白) |
エンジン種類 | 水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
カムバルブ機構 | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) |
総排気量(cm³) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
ボア×ストローク(mm) | 89×96 | 89×96 | 89×96 |
連続最大出力〔kW(PS)/rpm〕 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 |
推奨回転範囲(rpm) | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
冷却方式 | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) |
点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
始動方式 | セルフスターター | セルフスターター | セルフスターター |
充電性能 | 12V-60A | 12V-60A | 12V-60A |
排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) |
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
全長(mm) | 948 | 948 | 948 |
全幅(mm) | 660 | 660 | 660 |
全高(mm) | 1,789 | 1,916 | 1,916 |
トランサム高(mm) | 508 | 635 | 635 |
乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 282 | 287 | 287 |
タイプ | XDM(スポーティーホワイトタイプ) | XCDJ | XCDJ(白) |
エンジン種類 | 水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
カムバルブ機構 | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) |
総排気量(cm³) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
ボア×ストローク(mm) | 89×96 | 89×96 | 89×96 |
連続最大出力〔kW(PS)/rpm〕 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 |
推奨回転範囲(rpm) | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
冷却方式 | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) |
点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
始動方式 | セルフスターター | セルフスターター | セルフスターター |
充電性能 | 12V-60A | 12V-60A | 12V-60A |
排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) |
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
全長(mm) | 948 | 948 | 948 |
全幅(mm) | 660 | 660 | 660 |
全高(mm) | 1,916 | 1,916 | 1,916 |
トランサム高(mm) | 635 | 635 | 635 |
乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 287 | 288 | 288 |
タイプ | XCDM(スポーティーホワイトタイプ) | UDJ | UDJ(白) |
エンジン種類 | 水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
水冷4ストローク60° V型6気筒 立軸形 |
カムバルブ機構 | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) | SOHC・VTEC・4バルブ(気筒当たり) |
総排気量(cm³) | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
ボア×ストローク(mm) | 89×96 | 89×96 | 89×96 |
連続最大出力〔kW(PS)/rpm〕 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 | 183.9(250)/5,800 |
推奨回転範囲(rpm) | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 | 5,300~6,300 |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
冷却方式 | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) | 水冷(サーモスタット付) |
点火方式 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 | トランジスタ式バッテリー点火 |
始動方式 | セルフスターター | セルフスターター | セルフスターター |
充電性能 | 12V-60A | 12V-60A | 12V-60A |
排気方式 | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) | 水中排気(プロペラボス排気) |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) | 電子制御燃料噴射(PGM-FI) |
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン | 自動車用無鉛ガソリン |
全長(mm) | 948 | 948 | 948 |
全幅(mm) | 660 | 660 | 660 |
全高(mm) | 1,916 | 2,043 | 2,043 |
トランサム高(mm) | 635 | 762 | 762 |
乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 288 | 292 | 292 |
- プロペラ、リモコン、フューエルタンク、メーターなどの装備類は、タイプによって異なります。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 定期点検・整備は確実に行ってください。
- 安全航行のためライフジャケットを着用し、水上法規・水上マナーを守りましょう。