HONDA ホンダ 船外機 本体 15馬力 BF15DK2 4ストローク
商品番号: BF15DK2-SHJ
¥294,800
定価
税込
Shipping チェックアウト時に計算
HONDA ホンダ 船外機 本体 15馬力 BF15DK2 4ストローク - SHJ バックオーダー品となりますので、メーカーより入荷次第発送致します。
商品説明
15馬力(BF15)
直列2気筒 350cc 4ストローク。
多彩な船や 用途に対応する豊富なタイプバリエーション
特徴
- デコンプ機構により始動時のリコイル引き荷重を大幅に低減。
- 充電性能は12V-12A
※リコイルモデル 12V-6A(オプション対応)
主要諸元
機関名称 | BF15D | ||
環境保全型機関合格証番号 | 15海洋第003号 | ||
タイプ | SHJ | SHSJ | LHSJ |
エンジン種類 | 水冷4ストロークSOHC 2バルブ2気筒 |
水冷4ストロークSOHC 2バルブ2気筒 |
水冷4ストロークSOHC 2バルブ2気筒 |
総排気量(cm3) | 350 | 350 | 350 |
ボア×ストローク(mm) | 59×64 | 59×64 | 59×64 |
定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 11.0(15)/5,000 | 11.0(15)/5,000 | 11.0(15)/5,000 |
操舵方式 | ショートティラーハンドル | ショートティラーハンドル | ショートティラーハンドル |
始動方式 | 手動 | 電動/手動 | 電動/手動 |
チルト方式 | 手動 | 手動 | 手動 |
全長(mm) | 650 | 650 | 650 |
全幅(mm) | 350 | 350 | 350 |
全高(mm) | 1,110 | 1,110 | 1,240 |
トランサム高(mm) | 433 | 433 | 563 |
乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 46 | 49 | 52 |
タイプ | LHGJ | LHSN | LHGN |
エンジン種類 | 水冷4ストロークSOHC 2バルブ2気筒 |
水冷4ストロークSOHC 2バルブ2気筒 |
水冷4ストロークSOHC 2バルブ2気筒 |
総排気量(cm3) | 350 | 350 | 350 |
ボア×ストローク(mm) | 59×64 | 59×64 | 59×64 |
定格出力〔kW(PS)/rpm〕 | 11.0(15)/5,000 | 11.0(15)/5,000 | 11.0(15)/5,000 |
操舵方式 | ショートティラーハンドル | ショートティラーハンドル | ショートティラーハンドル |
始動方式 | 電動/手動 | 電動/手動 | 電動/手動 |
チルト方式 | ガスアシストチルト | 手動 | ガスアシストチルト |
全長(mm) | 650 | 650 | 650 |
全幅(mm) | 350 | 350 | 350 |
全高(mm) | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
トランサム高(mm) | 563 | 563 | 563 |
乾燥重量(kg:プロペラ含む) | 57.5 | 52 | 57.5 |
- プロペラ、リモコン、フューエルタンク、メーターなどの装備類は、タイプによって異なります。
- 本仕様は予告なく変更する場合があります。
- ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。
- 定期点検・整備は確実に行ってください。
- 安全航行のためライフジャケットを着用し、水上法規・水上マナーを守りましょう。